Описание
Двигатель
| Производитель / модель | Cummins NTA855-C360S10 |
| Тип | Рядный, жидкостное охлаждение, четырёхтактный, непосредственный впрыск топлива, дизельный с турбонаддувом |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра × ход поршня | 139,7 × 152,4 мм |
| Максимальный крутящий момент | 1440 Н·м при 1400 об/мин |
Силовая передача
| Гидротрансформатор | Трёхэлементный, одноступенчатый, однофазный |
| Коробка передач | Планетарная, многодисковое сцепление, Powershift, принудительная система смазки |
| Главная передача | Спирально-конические шестерни, принудительная система смазки, одноступенчатое снижение |
| Сцепление поворота | Мокрого типа, многодисковое, пружинное замыкание, гидравлическое растормаживание, с гидравлической системой управления |
| Тормоз поворота | Мокрый ленточный тормоз с плавающими лентами, ножной с гидравлическими бустерами |
| Конечная передача | Прямозубые шестерни, двухступенчатый редуктор, принудительная система смазки |
Скорости движения
| Передачи | 1-я передача | 2-я передача | 3-я передача |
| Вперёд | 0 – 3,6 км/ч | 0 – 6,6 км/ч | 0 – 11,5 км/ч |
| Назад | 0 – 4,4 км/ч | 0 – 7,8 км/ч | 0 – 13,5 км/ч |
Ходовая часть
| Тип | Жёсткая рама, поворотная рама, подвеска с балансирным механизмом |
| Количество верхних роликов | По 2 ролика на каждую сторону |
| Количество нижних роликов | По 7 роликов на каждую сторону (5 одинарных фланцевых + 2 двойных фланцевых) |
| Количество башмаков | По 41 башмаку на каждую сторону |
| Ширина башмака | 560 мм |
| Шаг гусеницы | 228,6 мм |
Гидравлическая система
| Максимальное давление | 14 МПа |
| Тип насоса | Шестерёнчатый насос |
| Производительность насоса | 355 л/мин при 1795 об/мин |
| Диаметр рабочих цилиндров | 140 мм (оба) |
Отвал
| Модель отвала | Прямой отвал | Угловой отвал | Полууниверсальный отвал |
| Ёмкость | 10 м³ | 6 м³ | 11,9 м³ |
| Производительность | 580 м³/ч | 350 м³/ч | 690 м³/ч |
| Ширина отвала | 4130 мм | 5000 мм | 4130 мм |
| Высота отвала | 1590 мм | 1140 мм | 1710 мм |
| Максимальное заглубление | 560 мм | 630 мм | 560 мм |
| Максимальное боковое смещение | 1000 мм | 500 мм | 1000 мм |
| Масса отвала | 4520 кг | 4932 кг | 4934 кг |
Габаритные размеры
Бульдозер
Автогрейдер
Гусеничный экскаватор
Дорожный каток
Карьерный самосвал
Колёсный экскаватор
Погрузчик
