HDZ42-1
- Номинальная мощность двигателя: 350 л.с.
- Полная эксплуатационная масса: 40 200 кг
Категория: Бульдозер
Описание
Двигатель
| Производитель / модель | Cummins NTA855-C360S10 |
| Тип | Рядный, с водяным охлаждением, 4-тактный, с прямым впрыском топлива, дизельный, с турбонаддувом |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра × ход поршня | 139,7 × 152,4 мм |
| Максимальный крутящий момент двигателя | 1440 Н·м при 1400 об/мин |
Трансмиссия
| Гидротрансформатор | Трёхэлементный, одноступенчатый, однопоточный |
| Коробка передач | Планетарная, многодисковая, Power Shift, с принудительной системой смазки |
| Главная передача | Косозубые конические шестерни, одноступенчатое понижение, система разбрызгивающей смазки |
| Муфта поворота | Мокрого типа, многодисковая, с пружинным прижатием и гидравлическим растормаживанием, с гидравлическим управлением |
| Тормоз поворота | Мокрого типа, с плавающими лентами, ножной тормоз с гидравлическими усилителями |
| Конечная передача | Прямозубые шестерни, двухступенчатое понижение, система разбрызгивающей смазки |
Скорости движения
| Передачи | I передача | II передача | III передача |
| Вперёд | 0–3,6 км/ч | 0–6,6 км/ч | 0–11,5 км/ч |
| Назад | 0–4,4 км/ч | 0–7,8 км/ч | 0–13,5 км/ч |
Ходовая часть
| Тип | Рамная конструкция с поворотной рамой и подвеской с балансирным механизмом (Equalizer Bar) |
| Количество верхних опорных катков | — |
| Количество нижних опорных катков | По 7 катков с каждой стороны (5 одинарных и 2 сдвоенных) |
| Количество башмаков гусеницы | По 41 башмаку с каждой стороны |
| Ширина башмаков гусеницы | 560 мм |
| Шаг гусеничной цепи | 228,6 мм |
Гидравлическая система
| Максимальное давление | 14 МПа |
| Тип насоса | Шестерёнчатый насос |
| Производительность насоса | 355 л/мин при 1795 об/мин |
| Диаметр рабочих цилиндров | 2 × 140 мм |
Электрическая система
| Напряжение | 24 В |
| Аккумуляторные батареи | 2 × 12 В, 120 А·ч |
| Генератор | 24 В, 60 А |
| Стартер | 24 В |
Конечная передача
Двухступенчатая конечная передача, предназначенная для поглощения ударных нагрузок и защиты элементов трансмиссии
Отвал
| Тип отвала | Прямой | Поворотный | Универсальный |
| Вместимость | 10 м³ | 6 м³ | 11,9 м³ |
| Производительность | 580 м³/ч | 350 м³/ч | 690 м³/ч |
| Ширина отвала | 4130 мм | 5000 мм | 4130 мм |
| Высота отвала | 1590 мм | 1140 мм | 1710 мм |
| Максимальная глубина заглубления | 560 мм | 630 мм | 560 мм |
| Максимальный вынос при повороте отвала | 1000 мм | 500 мм | 1000 мм |
| Масса отвала | 4520 кг | 4932 кг | 4934 кг |
Заправочные объёмы и системы охлаждения
| Система охлаждения | 100 л |
| Топливный бак | 600 л |
| Двигатель (масло) | 42 л |
| Гидротрансформатор, КПП, главная передача и рулевое управление | 136 л |
| Конечная передача (каждая сторона) | 55 л |
Бульдозер
Автогрейдер
Гусеничный экскаватор
Дорожный каток
Карьерный самосвал
Колёсный экскаватор
Погрузчик
