HSL350-1
-
Мощность двигателя: 54,6 кВт при 2600 об/мин
-
Объём ковша: 0,5 м³
-
Рабочий вес: 3450 кг
Категория: Погрузчик
Описание
Производительность
| Номинальная рабочая грузоподъёмность | 1100 кг |
| Статическая нагрузка на ковш | 2200 кг |
| Объём ковша | 0,5 м³ |
| Вертикальная сила резания | 2430 кг |
| Сила вращательного резания | 2480 кг |
| Скорость передвижения | 12,6 км/ч |
Двигатель
| Бренд | Kubota |
| Тип | Дизельный 4-цилиндровый двигатель с водяным охлаждением |
| Стандарт выбросов | EU Stage III |
| Мощность двигателя | 54,6 кВт при 2600 об/мин |
| Объём двигателя | 0,83 л |
| Максимальный крутящий момент | 265 Н·м при 1600 об/мин |
Трансмиссия
| Тип | Гидростатическая замкнутая система |
| Насос | Поршневой насос с переменным рабочим объёмом |
| Двигатель | Два поршневых двигателя радиального типа с переменным объёмом |
Гидросистема
| Тип | Система управления дроссельной заслонкой |
| Насос | Зубчатый |
| Макс. расход насоса | 125 л/мин |
| Номинальный расход насоса | 125 л/мин |
| Доп. расход насоса | 84 л/мин |
| Максимальное давление | 210 бар |
| Клапан управления | Многоходовой трёхшарнирный клапан |
| Режим управления | IsoControl пилотного типа |
| Оснащен для обеспечения увеличенного потока для дополнительных устройств и мультифункционального использования |
Электросистема
| Стартер | 12 В, 3 кВт |
| Генератор | 12 В, 80 А |
| Аккумулятор | 120 А·ч |
Ёмкости
| Топливный бак | 110 л |
| Гидробак | 33 л |
Ходовая часть
| Шины | 12-16,5 |
Габариты (мм)
| Максимальная общая высота | 4020 |
| Высота до пина ковша | 3123 |
| Высота кабины | 2068 |
| Высота до дна ковша в горизонтальном положении | 2948 |
| Длина без стандартного ковша | 2967 |
| Длина с ковшом | 3736 |
| Максимальный угол разгрузки | 43° |
| Высота разгрузки | 2395 |
| Расстояние разгрузки | 625 |
| Угол ковша при сборе на земле | 30° |
| Угол ковша при максимальной высоте | 93° |
| Колёсная база | 1148 |
| Дорожный просвет шасси | 205 |
| Угол окончания рамы | 26° |
| Радиус поворота спереди без ковша | 1344 |
| Радиус поворота спереди с ковшом | 2201 |
| Радиус поворота заднего угла | 1747 |
| Расстояние от задней части до центра заднего колеса | 1159 |
| Ширина без шин | 1475 |
| Общая ширина машины | 1830 |
Бульдозер
Автогрейдер
Гусеничный экскаватор
Дорожный каток
Карьерный самосвал
Колёсный экскаватор
Погрузчик
