HLB105B
- Мощность двигателя: 74 кВт (~100 л.с.) при 2200 об/мин
- Эксплуатационная масса: 8611 кг
- Ёмкость ковша обратной лопаты (backhoe): 0,3 м³
- Ёмкость ковша фронтального погрузчика (loader): 1,1 м³
Категория: Погрузчик
Описание
Двигатель
| Производитель | FPT (Италия) |
| Модель | N45MSSX00.050 |
| Тип | Дизельный четырёхтактный, с турбонаддувом, система охлаждения с промежуточным охладителем (aftercooler) |
| Количество цилиндров | 4 |
| Мощность двигателя | 74 кВт (~100 л.с.) при 2200 об/мин |
| Диаметр цилиндра × ход поршня | 104 × 132 мм |
| Максимальный крутящий момент | 410 Н·м при 1400 об/мин |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение радиатора масла двигателя |
Силовая передача
| Тип | Полноприводная — Powershift |
| Отключение коробки передач | С интегрированной тормозной системой |
Колёса
| Размер передних колёс | 14.5-20 |
| Размер задних колёс | 16.9-28 |
Гидравлическая система
| Тип системы | С открытым центром (Load Sensing) |
| Гидравлический насос | Двухсекционный шестерёнчатый |
| Минимальная производительность | 90 + 64 л/мин |
| Максимальное давление в системе | 235 бар |
| Управление обратной лопатой | Механические рычаги управления |
| Управление погрузчиком | Механические рычаги управления |
| Поворотный механизм | С гидравлическим демпфером ударов |
Электрооборудование
| Аккумуляторная батарея | 12 В, 120 А·ч |
| Стартер | 3.2 кВт |
Характеристики рабочего оборудования обратной лопаты
| Максимальное усилие отрыва ковша | 63,1 кН |
| Ёмкость ковша обратной лопаты | 0,2 м³ |
| Усилие отрыва в сложенном положении | 33,9 кН |
| Усилие отрыва в выдвинутом положении | 23,9 кН |
Рулевое управление
| Тип рулевого управления | На две колеса |
| Тип привода | Гидростатический |
Габаритные размеры
| Общая длина машины | 6100 мм |
| Колёсная база | 2130 мм |
| Расстояние от центра задних колёс до центра заднего оборудования | 1280 мм |
| Дорожный просвет (минимальный) | 425 мм |
| Высота кабины | 2960 мм |
Размеры рабочего оборудования обратной лопаты
| Стрела сложена | Стрела выдвинута | |
| Максимальная глубина копания | 4600 мм | 5700 мм |
| Максимальный радиус копания от центра задних колёс | 7000 мм | 8000 мм |
| Максимальный радиус копания от центра заднего оборудования | 5700 мм | 6750 мм |
| Максимальная высота копания | 5600 мм | 6500 мм |
| Максимальная высота разгрузки | 3850 мм | 4600 мм |
| Высота загрузки | 1800 мм | 2650 мм |
| Угол поворота | 200,4° | 200,4° |
| Максимальная высота до оси ковша | 4750 мм | 5550 мм |
Размеры рабочего оборудования погрузчика
| Расстояние от центра переднего моста до оси ковша | 1390 мм |
| Максимальный угол откидывания ковша на максимальной высоте | 64° |
| Максимальная высота разгрузки | 2950 мм |
| Максимальная высота разгрузки при максимальном вылете | 3455 мм |
| Максимальная высота до оси ковша | 3754 мм |
| Максимальный вылет на максимальной высоте разгрузки | 1280 мм |
| Максимальный вылет разгрузки | 790 мм |
| Глубина копания | 113 мм |
| Угол разгрузки ковша | 48° |
Характеристики рабочего оборудования погрузчика
| Ёмкость ковша | 1,1 м³ |
| Усилие отрыва стрелы | 60,3 кН |
| Усилие отрыва ковша | 67 кН |
| Ширина ковша | 2400 мм |
| Грузоподъёмность | 3500 кг |
Масса
| Эксплуатационная масса машины | 8611 кг |
Ёмкости
| Масло двигателя | Максимум 11,5 л / Минимум 7 л |
| Система охлаждения | 25 л |
| Топливный бак | 140 л |
| Гидравлический бак | 75 л |
| Передний мост | 8,7 л |
| Задний мост | 16 л |
Бульдозер
Автогрейдер
Гусеничный экскаватор
Дорожный каток
Карьерный самосвал
Колёсный экскаватор
Погрузчик
