HWL140-1 PRO
- Мощность двигателя: 225–251 л.с.
- Объём ковша: 4 м³
- Эксплуатационная масса: 19 500 кг
Категория: Погрузчик
Описание
Двигатель
| Производитель/Модель | 6068HF485, /Tir III |
| Тип | Водяное охлаждение, 4-тактный дизель, 6 цилиндров в ряд, прямой впрыск топлива, с турбонаддувом |
| Мощность двигателя | 225–251 л.с. при 2200 об/мин |
| Регулируемая мощность двигателя | 225–251 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 1025 Н·м при 1400 об/мин |
| Объем двигателя | 6,8 л |
Коробка передач
| Производитель | ZF |
| Модель | Полностью автоматическая электроуправляемая с автоматическим редуктором |
| Максимальная скорость (км/ч) | Вперед / Назад |
| 1-я передача | 7,30 / 7,00 |
| 2-я передача | 13,70 / 13,00 |
| 3-я передача | 27,30 / 36,00 |
| 4-я передача | 40 / - |
Оси
| Производитель | ZF |
| Описание | Высокий входной крутящий момент с планетарной конструкцией, с внутренними многодисковыми влажными тормозами, с ограниченным дифференциалом и регулировкой крутящего момента |
Тормозная система
| Рабочий тормоз | Масляные многодисковые тормоза на всех четырех колесах |
| Стояночный тормоз | Дисковый калипер с электро-гидравлическим управлением |
Гидравлическая система
| Тип насоса | Поршневой насос с чувствительностью к нагрузке |
| Тип системы | Закрытый контур |
| Основной поток при номинальных оборотах двигателя | 306 л/мин |
| Максимальное рабочее давление | 280 бар |
| Система охлаждения | Охлаждение гидравлического масла |
Рулевое управление
| Тип | С шарнирной рамой |
| Угол шарнира | 40° |
| Внешний радиус поворота шин | 5900 мм |
| Внешний радиус поворота ковша | 6830 мм |
Кабина
| - | Просторная кабина с ROPS (ISO 3449) и FOPS (ISO 3741), тонированные стекла, полный обзор, радиоплеер с USB, держатель для одежды, открывающийся вентиляционный люк, дворник на лобовом стекле, потолочный свет, левый дверной замок, внутренние и наружные зеркала (2 шт.), сигнальная лампа (съёмная), солнцезащитный козырёк |
| - | Регулируемое сиденье по весу оператора |
| Отопление и кондиционирование | Система кондиционирования, подача свежего воздуха и отопление |
| - | Настраиваемая система кондиционирования |
| - | Панель управления с последними технологиями, световые и звуковые сигналы для основных функций |
| - | Регулируемая по высоте и углу рулевая колонка, с безопасными стеклами и отличной обзорностью |
| - | Эргономичные контроллеры |
Производительность
| Тип рабочего механизма | Z-bar |
| Прямой грузоподъём | 15 739 кг |
| Статический груз при повороте 40° | 3900 кг |
| Сила резания грунта | 187 кН |
| Объём ковша | 4 м³ |
| Глубина копания | 50 мм |
| Ширина ковша | 3000 мм |
| Время подъёма стрелы | 6,6 с |
| Время разгрузки | 3,35 с |
| Время опускания стрелы | 3,75 с |
| Общее время цикла | 13,7 с |
Ёмкости
| Топливный бак | 300 л |
| Гидравлический бак | 150 л |
| Моторное масло | 19 л |
| Трансмиссионное масло | 27 л |
| Масло переднего моста | 35 л |
| Масло заднего моста | 35 л |
Вес
| Эксплуатационная масса | 19 500 кг |
| Включает: ковш 4 м³ с зубьями, полный топливный и гидравлический баки, радиатор |
Колёса
| Передние | 23,5-25 / 20 PR L3 |
| Задние | 23,5-25 / 20 PR L3 |
Гидроцилиндр ковша / двойного действия
| Диаметр цилиндра × ход | 742 × 160 мм |
Бульдозер
Автогрейдер
Гусеничный экскаватор
Дорожный каток
Карьерный самосвал
Колёсный экскаватор
Погрузчик
