HLB105B
Loader HLB105B
- Engine Power: 74 kW ~ 100 hp at 2200 rpm
- Operating Weight: 8611 kg
- Backhoe Bucket Capacity: 0.3 m³
- Loader Bucket Capacity: 1.1 m³
Category: Loader
Description
Engine
| Manufacturer | FPT (ITALY) |
| Model | N45MSSX00.050 |
| Type | 4-stroke diesel, turbocharged, aftercooler cooling system |
| Number of Cylinders | 4 |
| Engine Power | 74 kW ~ 100 hp at 2200 rpm |
| Cylinder Diameter × Piston Stroke | 104 × 132 mm |
| Maximum Torque | 410 Nm at 1400 rpm |
| Cooling | Water-cooled engine oil radiator |
Power Transmission System
| Type | Four-wheel drive - Powershift |
| Gearbox Cut-off | Integrated with brake system |
Wheels
| Front Wheel Size | 14.5-20 |
| Rear Wheel Size | 16.9-28 |
Hydraulic System
| System Type | Center pivot |
| Hydraulic Pump | Dual gear pump |
| Minimum Flow Rate | 90 + 64 liters per minute |
| Maximum System Pressure | 235 bar |
| Backhoe Control | Mechanical control lever |
| Loader Control | Mechanical control lever |
| Swing | Equipped with hydraulic shock control cushion |
Electrical System
| Battery | 12 V, 120 Ah |
| Starter | 19.5L-24 |
Backhoe Equipment Performance
| Maximum Bucket Cutting Force | 63.1 kN |
| Backhoe Bucket Capacity | 0.2 m³ |
| Cutting Force (Retracted) | 33.9 kN |
| Cutting Force (Extended) | 23.9 kN |
Steering
| Steering Type | 2-wheel |
| Power Type | Hydrostatic |
Dimensions
| Overall Machine Length | 6100 mm |
| Wheel Center to Center | 2130 mm |
| Rear Wheel Center to Rear Equipment Center | 1280 mm |
| Minimum Ground Clearance | 425 mm |
| Cab Height | 2960 mm |
Backhoe Equipment Dimensions
| Stick Retracted | Stick Extended | |
| Maximum Digging Depth | 4600 mm | 5700 mm |
| Maximum Reach from Rear Wheel Center | 7000 mm | 8000 mm |
| Maximum Reach from Rear Equipment Center | 5700 mm | 6750 mm |
| Maximum Digging Height | 5600 mm | 6500 mm |
| Maximum Dump Height | 3850 mm | 4600 mm |
| Loading Reach | 1800 mm | 2650 mm |
| Swing Angle | 200.4 degrees | 200.4 degrees |
| Maximum Height to Bucket Pivot | 4750 mm | 5550 mm |
Loader Equipment Dimensions
| Front Axle Center to Bucket Pin | 1390 mm |
| Maximum Dump Angle at Highest Position | 64 degrees |
| Maximum Dump Height | 2950 mm |
| Maximum Loading Height | 3455 mm |
| Maximum Height to Bucket Pin | 3754 mm |
| Maximum Reach at Highest Loading Height | 1280 mm |
| Maximum Dump Reach | 790 mm |
| Digging Depth | 113 mm |
| Dump Angle | 48 degrees |
Loader Equipment Performance
| Bucket Capacity | 1.1 m³ |
| Boom Cutting Force | 60.3 kN |
| Bucket Cutting Force | 67 kN |
| Bucket Width | 2400 mm |
| Lifting Capacity | 3500 kg |
Weight
| Operating Weight | 8611 kg |
Capacities
| Engine Oil | Max 11.5 L / Min 7 L |
| Cooling System | 25 L |
| Fuel Tank | 140 L |
| Hydraulic Tank | 75 L |
| Front Axle | 7.8 L |
| Rear Axle | 16 L |
Roller
Wheeled excavator
Crawler excavator
Loader
Grader
Truck
Bulldozer
