HDZ42
Mining Bulldozer HDZ42
- Engine Power: 350 horsepower
- Operating Weight: 40,200 kilograms
Images and specifications are for illustration only. Actual product may vary. Contact us for details.
Category: Bulldozer
Description
Engine
| Manufacturer/Model | Cummins NTA855-C360S10 |
| Type | Inline, water-cooled, 4-stroke, direct fuel injection, turbocharged diesel |
| Number of Cylinders | 6 |
| Cylinder Bore × Piston Stroke | 139.7 × 152.4 mm |
| Maximum Engine Torque | 1440 Nm at 1400 rpm |
Power Transmission System
| Torque Converter | Three-element, single-stage, single-phase |
| Transmission | Planetary gear, multi-disc clutch, power shift, forced lubrication |
| Main Drive | Spiral bevel gear with splash lubrication, single-stage reduction |
| Steering Clutch | Wet multi-disc clutch, spring-applied, hydraulically released with hydraulic control system |
| Steering Brake | Wet floating band brake, foot-operated with hydraulic booster |
| Final Drive | Spur gear, two-stage reduction, splash lubrication |
Travel Speeds
| Gears | Gear 1 | Gear 2 | Gear 3 |
| Forward | 0 to 3.6 km/h | 0 to 6.6 km/h | 0 to 11.5 km/h |
| Reverse | 0 to 4.4 km/h | 0 to 7.8 km/h | 0 to 13.5 km/h |
Undercarriage
| Type | Drive frame and pivot frame with equalizer bar suspension mechanism |
| Number of Carrier Rollers | 2 per side |
| Number of Track Rollers | 7 per side (5 single-flange, 2 double-flange) |
| Number of Track Shoes | 41 per side |
| Track Shoe Width | 560 mm |
| Track Pitch | 228.6 mm |
Hydraulic System
| Maximum Pressure | 14 MPa |
| Pump Model | Gear pump |
| Pump Flow | 355 liters per minute at 1795 rpm |
| Cylinder Bore | 140 mm (both) |
Blade
| Blade Type | Straight Blade | Angle Blade | U-Blade |
| Capacity | 10 m³ | 6 m³ | 11.9 m³ |
| Productivity | 580 m³/h | 350 m³/h | 690 m³/h |
| Blade Width | 4130 mm | 5000 mm | 4130 mm |
| Blade Height | 1590 mm | 1140 mm | 1710 mm |
| Maximum Digging Depth | 560 mm | 630 mm | 560 mm |
| Maximum Tilt Adjustment | 1000 mm | 500 mm | 1000 mm |
| Blade Weight | 4520 kg | 4932 kg | 4934 kg |
Dimensions
Roller
Wheeled excavator
Crawler excavator
Loader
Grader
Truck
Bulldozer
